<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mitterhofer Automatisierungstechnik Ges.m.b.H.</title>
	<atom:link href="http://www.mitterhofer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mitterhofer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Braumat/Sistar 6.0</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/braumatsistar-6-0/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/braumatsistar-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM2753</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist die Version V6.0 des bewährten Prozeßleitsystems Braumat Classic von Siemens verfügbar. Es ist nun auch unter Wind7 ablauffähig, für die Hochrüstung älteren Versionen gibt es Upgrade-Lizenzen. Details unter : BRAUMAT_Katalog_V60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem ist die Version V6.0 des bewährten Prozeßleitsystems Braumat Classic von Siemens verfügbar. Es ist nun auch unter Wind7 ablauffähig, für die Hochrüstung älteren Versionen gibt es Upgrade-Lizenzen.</p>
<p>Details unter : <a href="http://support.automation.siemens.com/dnl/TE/TEyMTA4NwAA_49119291_Akt/BRAUMAT_Katalog_V60_de.pdf">BRAUMAT_Katalog_V60</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/braumatsistar-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU von Proleit: brewmaxx compact</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/neu-von-proleit-brewmaxx-compact/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/neu-von-proleit-brewmaxx-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GM2753</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Die kostengünstige Lösung für kleinere bis mittlere Brauereien. - läuft auf einer S7-300 (CPU317 oder CPU319) - bis zu zwei Workstations - Voller brewmaxx-Funktionsumfang nähere Infos:  Proleit compact flyer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kostengünstige Lösung für kleinere bis mittlere Brauereien.</p>
<p>- läuft auf einer S7-300 (CPU317 oder CPU319)</p>
<p>- bis zu zwei Workstations</p>
<p>- Voller brewmaxx-Funktionsumfang</p>
<p>nähere Infos:  <a href="http://www.proleit.com/fileadmin/basis/Broschueren/Flyer_Plant_iT_compact_S7-3xx_DE_20110303_ProLeiT.pdf" target="_blank">Proleit compact flyer</a></p>
<p><a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/brewmaxx_compact.jpg"><img class="size-large wp-image-520 alignleft" title="brewmaxx_compact" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/brewmaxx_compact-1024x430.jpg" alt="" width="221" height="93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/neu-von-proleit-brewmaxx-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corona-Brauerei Mexiko</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/corona-brauerei-mexiko/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/corona-brauerei-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Juni arbeitet unser Mitarbeiter Martin Zisser im Auftrag von der Fa. Ziemann bei der Automatisierung der Corona-Brauerei “Piedra Negras” in Mexiko mit. Die Anlage gilt als größte Brauerei der Welt und wird komplett mit Braumat-PCS7 von Siemens automatisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Anfang Juni arbeitet unser Mitarbeiter Martin Zisser im Auftrag von  der Fa. Ziemann bei der Automatisierung der Corona-Brauerei “Piedra  Negras” in Mexiko mit. Die Anlage gilt als größte Brauerei der Welt und  wird komplett mit Braumat-PCS7 von Siemens automatisiert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Corona2.jpg"><img class="size-full wp-image-435 aligncenter" title="Corona2" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Corona2.jpg" alt="" width="415" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/corona-brauerei-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU von Siemens: BRAUMAT Compact</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/neu-von-siemens-braumat-compact/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/neu-von-siemens-braumat-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[BRAUMAT Compact wurde eigens für kleine bis mittlere Brauereien entwickelt. Die preisgünstige Lösung vereint einfache Konfiguration und Bedienung mit den Vorzügen des Leitsystems Siemens-PCS7. Alle Funktionen eines klassischen Leitsystems wie Hardwareengineering, Softwareengineering, Erstellen von Rezepten und Parameterlisten, sowie Funktionen für Bedienung, Überwachung und Protokollierung sind auf einer Benutzeroberfläche integriert. Ein besonderes Highlight ist das grafische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BRAUMAT Compact wurde eigens für kleine bis mittlere Brauereien entwickelt. Die preisgünstige Lösung vereint einfache Konfiguration und Bedienung mit den Vorzügen des Leitsystems Siemens-PCS7.</p>
<p>Alle Funktionen eines klassischen Leitsystems wie Hardwareengineering, Softwareengineering, Erstellen von Rezepten und Parameterlisten, sowie Funktionen für Bedienung, Überwachung und Protokollierung sind auf einer Benutzeroberfläche integriert. Ein besonderes Highlight ist das grafische Rezeptsystem mit dem das Anlegen und Ändern von Rezepten und Schrittabläufen zum Kinderspiel wird.</p>
<p>Das System ist als Ein- oder Mehrplatzlösung, sowie mit oder ohne Redundanz erhältlich. Die Verwendung von Siemens Standardkomponenten und -Bibliotheken garantiert umfassenden und langjährigen Support durch Siemens und seine Solution Partner.</p>
<p>Nähere Informationen:   <a title="Siemens Beverage" href="http://www.automation.siemens.com/mcms/food-beverage/nahrungs-genussmittel/getraenkeindustrie/bierherstellung/braumat/Seiten/Default.aspx" target="_blank">Siemens beverage</a></p>
<p><img src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/2010/02/Folder-Brauerei.pdf" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-451" title="Folder-pcs7_1-150x86" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_1-150x861.jpg" alt="" width="150" height="86" /></a> <a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-453" title="Folder-pcs7_2-150x103" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_2-150x1031.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a> <a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-456" title="Folder-pcs7_3-150x103" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_3-150x1031.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a> <a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-455" title="Folder-pcs7_4-150x103" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/Folder-pcs7_4-150x1031.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/neu-von-siemens-braumat-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine:</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/termine/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/termine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[drinktec München: 14.-19.9.09 Braumeistertagung Zwettl: 24.9.-26.9.09 smart automation Linz: 7.-9.10.09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>drinktec München: 14.-19.9.09</p>
<p>Braumeistertagung Zwettl: 24.9.-26.9.09</p>
<p>smart automation Linz: 7.-9.10.09</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu im Programm: Flowchief</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/wpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Neu im Programm: WEB-basierende Visualisierung &#8220;flowchief&#8221; Wir können unseren Kunden jetzt auch das vollkommen WEB-basierende Visualisierungs- und Prozeßleitsystem &#8220;flowchief&#8221; anbieten. Bedienen Sie Ihre Anlage einfach und bequem ohne Installation über Ihren WEB-browser. Nähere Infos und Demos unter www.flowchief.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neu im Programm:</strong></p>
<p><strong><br />
WEB-basierende Visualisierung &#8220;flowchief&#8221;</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-65" title="flowchief" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/flowchief.jpg" alt="flowchief" width="291" height="146" />Wir können unseren Kunden jetzt auch das vollkommen WEB-basierende Visualisierungs- und Prozeßleitsystem &#8220;flowchief&#8221; anbieten.</p>
<p>Bedienen Sie Ihre Anlage einfach und bequem ohne Installation über Ihren WEB-browser.</p>
<p><strong>Nähere Infos und Demos unter <a href="http://www.flowchief.de">www.flowchief.de</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modernisierung der Prozeßleittechnik im Kellerbereich der Brauerei Puntigam</title>
		<link>http://www.mitterhofer.com/modernisierung-der-prozesleittechnik-im-kellerbereich-der-brauerei-puntigammodernization-of-process-control-system-in-the-cellar-area-of-the-brewery-puntigam/</link>
		<comments>http://www.mitterhofer.com/modernisierung-der-prozesleittechnik-im-kellerbereich-der-brauerei-puntigammodernization-of-process-control-system-in-the-cellar-area-of-the-brewery-puntigam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 01:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles & News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitterhofer.com/wpress/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Nach intensiver Vorbereitungszeit konnten wir vor kurzem das neue Leitsystem für den Kellerbereich in der Brauerei Graz-Puntigam in Betrieb nehmen. Die alte Steuerung wurde durch ein modernes Prozeßleitsystem der Fa. &#8220;proleit&#8221; ersetzt. Die Umstellung erfolgte im laufenden Betrieb ohne nennenswerte Unterbrechnungen. Das Projekt umfaßt die Produktionsbereiche &#8220;Gär-/Lagerkeller&#8221;, Hefekeller, Filtration, Wasserentgasung, Drucktankkeller, Tankerstation und zwei CIP-Analgen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach intensiver Vorbereitungszeit konnten wir vor kurzem das neue Leitsystem für den Kellerbereich in der Brauerei Graz-Puntigam in Betrieb nehmen. Die alte Steuerung wurde durch ein modernes Prozeßleitsystem der Fa. &#8220;proleit&#8221; ersetzt. Die Umstellung erfolgte im laufenden Betrieb ohne nennenswerte Unterbrechnungen.<br />
Das Projekt umfaßt die Produktionsbereiche &#8220;Gär-/Lagerkeller&#8221;,  Hefekeller, Filtration, Wasserentgasung, Drucktankkeller, Tankerstation und zwei CIP-Analgen.</p>
<p><a href="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/puntigam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-70" title="puntigam" src="http://www.mitterhofer.com/wpress/wp-content/uploads/2009/05/puntigam-300x243.jpg" alt="puntigam" width="300" height="243" /></a><br />
Das neue System zeichnet sich vorallem durch hohe Bedienerfreundlichkeit und Verfügbarkeit aus. Nach Optimierung der Prozesse durch unsere Techniker und Technologen der Brauerei konnte die Effizienz der Anlagen erheblich gesteigert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitterhofer.com/modernisierung-der-prozesleittechnik-im-kellerbereich-der-brauerei-puntigammodernization-of-process-control-system-in-the-cellar-area-of-the-brewery-puntigam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

