<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mitterhofer Automatisierungstechnik Ges.m.b.H.</title>
	<link>http://www.mitterhofer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2011 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Braumat/Sistar 6.0</title>
		<description><![CDATA[Seit kurzem ist die Version V6.0 des bewährten Prozeßleitsystems Braumat Classic von Siemens verfügbar. Es ist nun auch unter Wind7 ablauffähig, für die Hochrüstung älteren Versionen gibt es Upgrade-Lizenzen. Details unter : BRAUMAT_Katalog_V60]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/braumatsistar-6-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NEU von Proleit: brewmaxx compact</title>
		<description><![CDATA[Die kostengünstige Lösung für kleinere bis mittlere Brauereien. - läuft auf einer S7-300 (CPU317 oder CPU319) - bis zu zwei Workstations - Voller brewmaxx-Funktionsumfang nähere Infos:  Proleit compact flyer]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/neu-von-proleit-brewmaxx-compact/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Corona-Brauerei Mexiko</title>
		<description><![CDATA[Seit Anfang Juni arbeitet unser Mitarbeiter Martin Zisser im Auftrag von der Fa. Ziemann bei der Automatisierung der Corona-Brauerei “Piedra Negras” in Mexiko mit. Die Anlage gilt als größte Brauerei der Welt und wird komplett mit Braumat-PCS7 von Siemens automatisiert.]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/corona-brauerei-mexiko/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NEU von Siemens: BRAUMAT Compact</title>
		<description><![CDATA[BRAUMAT Compact wurde eigens für kleine bis mittlere Brauereien entwickelt. Die preisgünstige Lösung vereint einfache Konfiguration und Bedienung mit den Vorzügen des Leitsystems Siemens-PCS7. Alle Funktionen eines klassischen Leitsystems wie Hardwareengineering, Softwareengineering, Erstellen von Rezepten und Parameterlisten, sowie Funktionen für Bedienung, Überwachung und Protokollierung sind auf einer Benutzeroberfläche integriert. Ein besonderes Highlight ist das grafische [...]]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/neu-von-siemens-braumat-compact/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Termine:</title>
		<description><![CDATA[drinktec München: 14.-19.9.09 Braumeistertagung Zwettl: 24.9.-26.9.09 smart automation Linz: 7.-9.10.09]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/termine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neu im Programm: Flowchief</title>
		<description><![CDATA[Neu im Programm: WEB-basierende Visualisierung &#8220;flowchief&#8221; Wir können unseren Kunden jetzt auch das vollkommen WEB-basierende Visualisierungs- und Prozeßleitsystem &#8220;flowchief&#8221; anbieten. Bedienen Sie Ihre Anlage einfach und bequem ohne Installation über Ihren WEB-browser. Nähere Infos und Demos unter www.flowchief.de]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/hallo-welt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modernisierung der Prozeßleittechnik im Kellerbereich der Brauerei Puntigam</title>
		<description><![CDATA[Nach intensiver Vorbereitungszeit konnten wir vor kurzem das neue Leitsystem für den Kellerbereich in der Brauerei Graz-Puntigam in Betrieb nehmen. Die alte Steuerung wurde durch ein modernes Prozeßleitsystem der Fa. &#8220;proleit&#8221; ersetzt. Die Umstellung erfolgte im laufenden Betrieb ohne nennenswerte Unterbrechnungen. Das Projekt umfaßt die Produktionsbereiche &#8220;Gär-/Lagerkeller&#8221;, Hefekeller, Filtration, Wasserentgasung, Drucktankkeller, Tankerstation und zwei CIP-Analgen. [...]]]></description>
		<link>http://www.mitterhofer.com/modernisierung-der-prozesleittechnik-im-kellerbereich-der-brauerei-puntigammodernization-of-process-control-system-in-the-cellar-area-of-the-brewery-puntigam/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

